2012-12-6 荆州商品房销售情况:共销售14套
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 534.99 | 4 |
亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 139.19 | 1 |
江畔天城 | 住宅 | 荆州区 | 94.96 | 1 |
御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 174.39 | 2 |
金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 118.20 | 1 |
江南好小区 | 住宅 | 荆州区 | 89.66 | 1 |
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 534.99 | 4 |
亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 139.19 | 1 |
江畔天城 | 住宅 | 荆州区 | 94.96 | 1 |
御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 174.39 | 2 |
金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 118.20 | 1 |
江南好小区 | 住宅 | 荆州区 | 89.66 | 1 |
长按识别二维码