2012-12-10 荆州商品房销售情况:共销售15套
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 269.42 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 98.24 | 1 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 269.28 | 3 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 180.01 | 2 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 开发区 | 133.68 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 206.45 | 2 |

荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 269.42 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 98.24 | 1 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 269.28 | 3 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 180.01 | 2 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 开发区 | 133.68 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 206.45 | 2 |

长按识别二维码