2012-12-16 荆州商品房销售情况及本月第3周汇总
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 362.79 | 3 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 603.19 | 5 |
| 菁菁家园 | 住宅 | 沙市区 | 1418.66 | 15 |
| 楚天都市家园 | 住宅 | 沙北新区 | 221.61 | 2 |
| 本月3周(12.10-12.16日)销售数据 | ||||
| 商业 | 738.26 | 21 | ||
| 商品住宅 | 13847.72 | 125 | ||
| 商品房销售总量 | 14585.98 | 146 | ||

荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 362.79 | 3 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 603.19 | 5 |
| 菁菁家园 | 住宅 | 沙市区 | 1418.66 | 15 |
| 楚天都市家园 | 住宅 | 沙北新区 | 221.61 | 2 |
| 本月3周(12.10-12.16日)销售数据 | ||||
| 商业 | 738.26 | 21 | ||
| 商品住宅 | 13847.72 | 125 | ||
| 商品房销售总量 | 14585.98 | 146 | ||

长按识别二维码