2012-12-24荆州商品房销售情况:共销售24套
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 5 | 441.72 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 6 | 557.55 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 3 | 300.61 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 3 | 274.06 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市·佳园 | 沙北新区 | 1 | 113.13 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 2 | 175.76 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 103.43 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 245.95 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 1 | 85.69 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 逸居园 | 古城片区 | 2 | 176.72 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边片区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
