2012-12-25荆州商品房销售情况:共销售12套
荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 101.28 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 113.34 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 274.21 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 134.71 | 0 | 0.00 |
| 汇泉景苑 | 周边片区 | 1 | 88.57 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边片区 | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
| 天鹰综合楼 | 武德片区 | 1 | 150.01 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 229.19 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 30.86 |
| 鑫桂苑小区 | 片区 | 1 | 60.69 | 0 | 0.00 |
