荆州市2013年1月29日商品房销售:45套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 130.87 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 194.87 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 89.97 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 113.13 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 6 | 699.67 | 0 | 0.00 |
| 汇泉景苑 | 周边城区 | -1 | -107.81 | -2 | -649.19 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 175.87 | -1 | -57.34 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 120.80 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 94.96 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | -1 | -138.70 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 284.25 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 145.85 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 2 | 252.38 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 17.82 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 7 | 656.99 | 0 | 0.00 |
| 时代广场 | 城区 | 2 | 111.78 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 9 | 1007.08 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 122.81 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 91.14 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 85.85 | 0 | 0.00 |
