荆州市2013年2月23日商品房销售:50套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 96.53 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 2 | 223.17 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 180.17 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 17 | 1872.07 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 90.97 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.55 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 109.54 | 0 | 0.00 |
| 江南春景 | 周边城区 | 1 | 128.46 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 224.23 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 2 | 81.47 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 170.01 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 131.73 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 14.80 |
| 时代广场 | 城区 | 1 | 88.95 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 218.43 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 2 | 219.29 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 2 | 233.56 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 195.82 | 0 | 0.00 |
