2013年3月16日荆州商品房销售:18套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 239.58 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 86.59 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 2 | 242.93 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 3 | 237.52 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 205.16 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 75.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 263.92 | 0 | 0.00 |
| 逸居园 | 古城片区 | 1 | 124.08 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 300.55 | 0 | 0.00 |
