项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
金江宝邸 城区 1 105.59 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 117.95 0 0.00
菁菁家园 城东片区 13 1178.00 0 0.00
美林公馆 周边城区 1 131.73 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 3 89.94
水香榭堤 古城片区 1 97.78 0 0.00
新加坡城·国际 武德片区 -1 -139.23 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 89.76 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 105.31 0 0.00
御景花园 城南片区 2 193.96 0 0.00
      中豪明珠城      城东片区            0           0.00          1          40.48