2013年4月30日荆州商品房销售:19套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 890.72 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 92.74 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 4 | 378.54 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 315.94 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 21.33 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 890.72 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 92.74 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 4 | 378.54 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 315.94 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 21.33 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码