项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
长江尚品 武德片区 2 193.06 0 0.00
南城故事 城南片区 2 178.24 0 0.00
金色 城东片区 1 100.77 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 158 5406.44
菁菁家园 城东片区 1 92.42 0 0.00
金江宝坻 城区 3 345.53 0 0.00
摩卡小镇 武德片区 2 233.16 0 0.00
亚华宝塔湾 武德片区 1 135.05 0 0.00
        荆城御景     城南片区          6          617.02           0            0.00
中豪明珠城 城东片区 3 278.23 0 0.00