项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 6 653.11 0 0.00
长江尚品 武德片区 1 93.43 0 0.00
楚都御苑 城南片区 4 449.35 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 5 595.32 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 0 0.00 1 46.40
金江宝邸 城区 2 203.81 0 0.00
金江宝邸 城区 1 90.12 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 137.25 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 57 2092.26
荆州义乌小商品城    沙北新区            0          0.00         -4        -179.68
南城故事 城南片区 1 90.69 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 112.20 3 99.34
水香榭堤 古城片区 1 132.17 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 3 312.84 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 211.55 0 0.00