项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 2 257.34 0 0.00
长江尚品 武德片区 2 187.00 0 0.00
福泰·金色 城东片区 2 197.58 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 1 108.30 0 0.00
江东府 周边城区 1 127.88 0 0.00
金江宝邸 城区 1 91.19 0 0.00
荆城御景 城南片区 4 460.28 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 6 200.24
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 4 62.05
水香榭堤 古城片区 1 130.72 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 203.71 0 0.00
荆州家居建材大市场(仓库)    沙北新区          0          0.00           1            37.70