2013年7月20日荆州商品房销售:63套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 2 | 177.12 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 180.44 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 91.70 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 15 | 1586.80 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 39 | 3628.63 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 2 | 177.12 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 180.44 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 91.70 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 15 | 1586.80 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 39 | 3628.63 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码