2013年8月3日荆州商品房销售:9套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
金江宝坻 | 城区 | 4 | 395.48 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 304.56 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 213.42 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
金江宝坻 | 城区 | 4 | 395.48 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 304.56 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 213.42 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码