项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
       荆城御景     城南片区           2         164.57          0           0.00
滨湖国际 城区 1 88.70 0 0.00
楚都御苑 城南片区 2 179.43 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 141.67 0 0.00
东方明珠城 周边城区 1 119.79 0 0.00
福泰·金色 城东片区 1 88.56 0 0.00
皇城相府 城东片区 2 178.31 0 0.00
金江宝邸 城区 1 92.02 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 4 394.65 0 0.00
荆州家居建材大市场(仓库) 周边城区 0 0.00 2 75.40
      南城故事    城南片区            1         118.30          0          0.00
未来馨居 城区 2 214.10 0 0.00
郢都怡景 周边城区 1 116.78 0 0.00