2013年9月5日荆州商品房销售:24套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 194.87 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 13 | 1372.89 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.41 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 3 | 344.03 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 500.09 | 0 | 0.00 |
| 安良国际 | 城区 | 1 | 132.96 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 194.87 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 13 | 1372.89 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.41 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 3 | 344.03 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 500.09 | 0 | 0.00 |
| 安良国际 | 城区 | 1 | 132.96 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码