项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
南城故事 城南片区 1 118.30 0 0.00
长江尚品 武德片区 1 138.65 0 0.00
城市御园 沙北新区 4 468.76 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 90.02 0 0.00
金江宝邸 城区 0 0.00 26 8006.12
荆东路小区 古城片区 1 129.27 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 3 367.58 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 63.11
荆州人信汇 城区 0 0.00 6 146.90
顺驰太阳城 城区 3 335.46 0 0.00
逸居园 古城片区 1 91.72 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 3 364.96 0 0.00
      滨湖国际     城区            1        128.62          0           0.00