2013年10月1日荆州商品房销售:22套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 93.85 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 133.99 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 7 | 399.21 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 7 | 810.5 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 6 | 599.50 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 93.85 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 133.99 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 7 | 399.21 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 7 | 810.5 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 6 | 599.50 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码