2013年10月17日荆州商品房销售:32套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 121.64 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 2 | 232.95 | 0 | 0.00 |
| 金江宝坻 | 城区 | 1 | 148.10 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 120.57 | 0 | 0.00 |
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 126.36 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 98.70 | 0 | 0.00 |
| 国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.32 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 2 | 225.72 | 3 | 105.71 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 434.49 | 4 | 235.64 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 112.89 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 2 | 181.14 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 4 | 483.82 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 118.45 | 0 | 0.00 |
