2013年10月30日荆州商品房销售:43套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 286.90 | 0 | 0.00 |
| 西湖小区 | 周边城区 | 1 | 122.72 | 0 | 0.00 |
| 金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 57.11 | 0 | 0.00 |
| 国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 6 | 563.89 | 0 | 0.00 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 1 | 148.96 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 283.40 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 141.67 | 0 | 0.00 |
| 亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 137.34 | 10 | 597.9 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 93.85 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 218.20 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 2 | 208.61 | 0 | 0.00 |
| 顺驰太阳城 | 城区 | 2 | 202.13 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 1 | 53.90 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 120.23 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 1 | 39.92 |
| 未来馨居 | 城区 | 1 | 79.69 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 180.93 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 88.50 | 0 | 0.00 |
