项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
上海公馆 城东片区 1 91.40 0 0.00
城市御园 沙北新区 2 238.65 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 3 301.02 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 2 226.70 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 96.63 0 0.00
碧绿苑 城东片区 1 126.36 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 1 118.76 0 0.00
朝阳大厦 城东片区 2 168.78 0 0.00
荆州人信汇 城区 1 135.65 4 122.52
    顺驰太阳城     城区             2        255.48            0           0.00

        截止本日荆州商品房可售12714套,其中住宅可售8299套(荆州区2734套,沙市区5565套),商业可售4415套(荆州区1765套,沙市区2650套)。