项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
上海公馆 城东片区 1 91.40 0 0.00
 漫城朗御     武德片区 1        77.64 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 177.27 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 2 206.26 0 0.00
亚华宝塔湾 武德片区 1 139.98 0 0.00
南城故事 城南片区 1 98.01 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 3 226.61
荆州佳海浙商工业城 沙北新区 0 0.00 1 -.--
荆州人信汇 城区 0 0.00 1 50.85
     荆州绿地之窗      荆北新区            0        0.00           1         64.25

        截止本日荆州商品房可售13083套,其中住宅可售8316套(荆州区2729套,沙市区5587套),商业可售4767套(荆州区2119套,沙市区2648套)。