2014年2月8日荆州商品房销售:21套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 77.64 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
| 安良国际 | 城区 | 1 | 88.11 | 0 | 0.00 |
| 金色 | 城东片区 | 1 | 86.99 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 228.74 | 0 | 0.00 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 1 | 148.20 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 130.30 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 139.40 | 0 | 0.00 |
| 聚兴花园 | 周边城区 | 4 | 410.06 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 212.64 | 0 | 0.00 |
| 向西村花园 | 周边城区 | 3 | 288.13 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.92 |
2014-2-8日荆州商品房销售21套;其中住宅销售20套,面积共计:2032.9平米;商业销售1套,面积共计:48.92平米。截止本日荆州城区可售商品房15771套,其中住宅可售11497套(荆州区3375套,沙市区8122套),商业可售4274套(荆州区1822套,沙市区2452套)。
