荆州2014年3月27日商品房销售:33套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 6 | 416.78 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.74 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.82 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.34 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 5 | 180.65 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 93.46 | 1 | 78.22 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 150.44 | 0 | 0.00 |
金江宝坻 | 城区 | 1 | 179.45 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 2 | 187.76 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 8 | 394.21 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 135.83 | 0 | 0.00 |
聚兴花园 | 周边城区 | 1 | 104.11 | 0 | 0.00 |
2014-3-27日荆州商品房销售33套,面积共计2465.15平米;其中住宅销售19套,面积共计:1812.07平米;商业销售14套,面积共计:653.08平米。
截止本日荆州城区可售商品房15938套,其中住宅可售11863套(荆州区2994套,沙市区8869套),商业可售4075套(荆州区1693套,沙市区2382套)。