荆州华锦大厦批前公示
| 证书编号: | SA20120101 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 华锦大厦 | 2012-12-27 至2013-01-05 | ||
| 用地性质: | 商业 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 江津路 | |||
| 拟建单位: | 湖北华锦实业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 55125.9 | 建筑密度(%): | 37.23 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 4.43 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 20.73 | ||

| 证书编号: | SA20120101 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 华锦大厦 | 2012-12-27 至2013-01-05 | ||
| 用地性质: | 商业 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 江津路 | |||
| 拟建单位: | 湖北华锦实业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 55125.9 | 建筑密度(%): | 37.23 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 4.43 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 20.73 | ||

长按识别二维码