林业棚户区改造批后公示
| 证书编号: | JGC20120152 | |||
| 项目名称: | 林业棚户区改造 | |||
| 用地性质: | ||||
| 建设地址: | 北环路 | 违法举报 | ||
| 建设单位: | 荆州市实验林场 | |||
| 建设进度: | ||||
| 建筑总积(平米): | 12780 | 建筑密度(%): | 8523523 城乡规划局 举报电话:8510190 沙市分局 8432349 荆州分局 8333735 开发区分局 |
|
| 容积率:: | 栋数: | |||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | |||
| 批准日期: | 2012-12-18 | 管理分局: | ||

| 证书编号: | JGC20120152 | |||
| 项目名称: | 林业棚户区改造 | |||
| 用地性质: | ||||
| 建设地址: | 北环路 | 违法举报 | ||
| 建设单位: | 荆州市实验林场 | |||
| 建设进度: | ||||
| 建筑总积(平米): | 12780 | 建筑密度(%): | 8523523 城乡规划局 举报电话:8510190 沙市分局 8432349 荆州分局 8333735 开发区分局 |
|
| 容积率:: | 栋数: | |||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | |||
| 批准日期: | 2012-12-18 | 管理分局: | ||

长按识别二维码