城市御园商住小区批前公示
| 证书编号: | SA20130019 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 城市御园商住小区 | 2013-03-07 至2013-03-13 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 张沟路 | |||
| 拟建单位: | 荆州市富怡置业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 258793.03 | 建筑密度(%): | 22.84 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 2.496 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 36.83 | ||

| 证书编号: | SA20130019 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 城市御园商住小区 | 2013-03-07 至2013-03-13 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 张沟路 | |||
| 拟建单位: | 荆州市富怡置业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 258793.03 | 建筑密度(%): | 22.84 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 2.496 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 36.83 | ||

长按识别二维码