楚都客运站综合楼调整批前公示
| 证书编号: | SA20130021 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 楚都客运站综合楼调整 | 2013-03-11 至2013-03-15 | ||
| 用地性质: | 商业 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 北环路 | |||
| 拟建单位: | 荆州市先行运输集团 | |||
| 建筑总积(平米): | 20355.56 | 建筑密度(%): | 19.40 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 0.6 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 30.09 | ||

| 证书编号: | SA20130021 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 楚都客运站综合楼调整 | 2013-03-11 至2013-03-15 | ||
| 用地性质: | 商业 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 北环路 | |||
| 拟建单位: | 荆州市先行运输集团 | |||
| 建筑总积(平米): | 20355.56 | 建筑密度(%): | 19.40 | 查看批前公示图 |
| 容积率: | 0.6 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 30.09 | ||

长按识别二维码