中山公园“中山门”规划公示
证书编号: | SA20130067 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 中山公园“中山门”规划 | 2013-05-27 至2013-05-31 | ||
用地性质: | 公园绿地 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 公园路北侧 | |||
拟建单位: | ||||
建筑总积(平米): | 建筑密度(%): | 查看批前公示图 | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
证书编号: | SA20130067 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 中山公园“中山门”规划 | 2013-05-27 至2013-05-31 | ||
用地性质: | 公园绿地 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 公园路北侧 | |||
拟建单位: | ||||
建筑总积(平米): | 建筑密度(%): | 查看批前公示图 | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
长按识别二维码