国华时尚公寓规划(调整)公示

| 证书编号: | SA20130089 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 国华时尚公寓规划(调整) | 2013-07-08 至2013-07-12 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 张居正路 | |||
| 拟建单位: | 荆州润恒地产有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 55125.9 | 建筑密度(%): | 29.9 | |
| 容积率: | 4.5 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 31.8 | ||


| 证书编号: | SA20130089 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 国华时尚公寓规划(调整) | 2013-07-08 至2013-07-12 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 张居正路 | |||
| 拟建单位: | 荆州润恒地产有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 55125.9 | 建筑密度(%): | 29.9 | |
| 容积率: | 4.5 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 31.8 | ||


长按识别二维码