沙市中学新校区规划公示
证书编号: | SA20130105 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 湖北省沙市中学新校区 | 2013-08-08 至2013-08-14 | ||
用地性质: | 教育 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 徐桥路 | |||
拟建单位: | 荆州市政府投资工程建设管理 | |||
建筑总积(平米): | 74063 | 建筑密度(%): | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
证书编号: | SA20130105 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 湖北省沙市中学新校区 | 2013-08-08 至2013-08-14 | ||
用地性质: | 教育 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 徐桥路 | |||
拟建单位: | 荆州市政府投资工程建设管理 | |||
建筑总积(平米): | 74063 | 建筑密度(%): | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
长按识别二维码