沙市区北京路第二小学综合楼规划公示
证书编号: | SA20130108 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 综合教学楼 | 2013-08-09 至2013-08-15 | ||
用地性质: | 学校 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 杨林堤路 | |||
拟建单位: | 沙市北京路二小学 | |||
建筑总积(平米): | 1117.52 | 建筑密度(%): | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
证书编号: | SA20130108 | 本项目公示期 | ||
拟建项目名称: | 综合教学楼 | 2013-08-09 至2013-08-15 | ||
用地性质: | 学校 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
拟建地址: | 杨林堤路 | |||
拟建单位: | 沙市北京路二小学 | |||
建筑总积(平米): | 1117.52 | 建筑密度(%): | ||
容积率: | 栋数: | |||
建筑控高(米): | 绿地率(%): |
长按识别二维码