农民安置房(调整)公示

| 证书编号: | SA20130125 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 农民安置房(调整) | 2013-09-18 至2013-09-25 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 荆北新区 | |||
| 拟建单位: | 荆州市楚天置业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 53399 | 建筑密度(%): | 32.49 | |
| 容积率: | 2.225 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 30.06 | ||


| 证书编号: | SA20130125 | 本项目公示期 | ||
| 拟建项目名称: | 农民安置房(调整) | 2013-09-18 至2013-09-25 | ||
| 用地性质: | 居住 | 注: 本栏目收集各界意见,以供审批参考,您发表的意见本栏目不作回复,请留意本项目的批后公示,谢谢您的参与。 | ||
| 拟建地址: | 荆北新区 | |||
| 拟建单位: | 荆州市楚天置业有限公司 | |||
| 建筑总积(平米): | 53399 | 建筑密度(%): | 32.49 | |
| 容积率: | 2.225 | 栋数: | ||
| 建筑控高(米): | 绿地率(%): | 30.06 | ||


长按识别二维码