2012-12-18 荆州商品房销售情况:共销售32套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 148.25 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 156.69 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 90.85 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 20 | 1800.62 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 144.74 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 128.54 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 89.24 | 0 | 0.00 |
