荆州2013年2月28日商品房销售:45套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 291.10 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 63.85 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 3 | 269.17 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 12 | 1241.11 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 3 | 296.11 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 102.09 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 105.59 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 2 | 256.61 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 4 | 520.95 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 157.26 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 430.79 | 4 | 117.65 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 133.68 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 118.68 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 89.19 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 248.74 | 0 | 0.00 |
