荆州2013年3月1日商品房销售:39套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧绿苑 | 古城片区 | 2 | 251.82 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 3 | 277.88 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 83.10 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 3 | 370.59 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 5 | 536.45 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 228.14 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.45 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 201.65 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 4 | 363.92 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 170.62 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 5 | 449.60 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 278.10 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 212.22 | 0 | 0.00 |
