2013年3月12日荆州房产销售:27套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.58 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 71.75 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.45 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 220.91 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 117.95 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 244.31 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 2 | 320.67 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 103.10 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(其他) | 荆州区 | 0 | 0.00 | 5 | 188.50 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 287.59 | 2 | 85.99 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 194.95 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 85.59 | 0 | 0.00 |
