2013年3月7日荆州房产销售:47套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 57.25 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 4 | 456.64 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 75.58 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.33 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.11 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 2 | 179.32 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 101.13 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 201.65 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 2 | 251.52 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 4 | 378.54 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 369.03 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 3 | 269.62 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 6 | 585.38 | 5 | 180.19 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 2 | 187.61 | 0 | 0.00 |
| 西湖小区 | 周边城区 | 1 | 108.65 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 124.64 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 3 | 267.57 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 173.74 | 0 | 0.00 |
