项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
东方明珠城 周边城区 1 108.53 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 93.55 0 0.00
金江宝邸 城区 1 90.72 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新区 1 134.71 0 0.00
美林公馆 周边城区 1 124.52 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 2 202.19 4 65.93
西湖小区 周边城区 1 108.65 0 0.00
新加坡城·国际 武德片区 1 118.97 0 0.00
鑫都公馆 荆北新区 2 249.28 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 2 250.70 0 0.00
荆州家居建材市场        荆州区           0          0           3          156.31
郢都怡景 周边城区 1 136.24 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 5 504.12 0 0.00