项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
长江尚品 武德片区 1 93.41 1 78.23
楚天都市佳园 沙北新区 -2 -217.55 0 0.00
凰巢 古城片区 2 213.77 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 8 752.99 0 0.00
金江宝邸 城区 2 215.69 0 0.00
菁菁家园 城东片区 1 92.42 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新区 1 130.38 0 0.00
丽景嘉园 城区 1 139.72 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 90.71 0 0.00
鑫都公馆 荆北新区 1 124.64 0 0.00
鑫桂苑小区 城区 1 82.53 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 89.76 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 89.99 0 0.00
御景花园 城南片区 1 110.08 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 87.14 0 0.00
荆州家居建材大市场       荆州区              0              0             1             37.70