2013年3月23日荆州商品房销售:7套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 94.88 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 3 | 331.66 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 117.95 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 116.39 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 124.93 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 94.88 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 3 | 331.66 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 117.95 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 116.39 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 124.93 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码