2013年4月3日荆州商品房销售:10套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 95.59 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 199.68 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 200.70 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 60.08 | 1 | 44.30 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 95.59 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 199.68 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 200.70 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 60.08 | 1 | 44.30 |

长按识别二维码