荆州2014年3月26日商品房销售:18套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.00 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 206.25 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 107.30 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 234.97 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 301.12 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 443.95 | 0 | 0.00 |
丹红苑 | 周边城区 | 2 | 237.42 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 333.00 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 131.40 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 122.42 | 0 | 0.00 |
2014-3-26日荆州商品房销售18套,面积共计2206.83平米;其中住宅销售17套,面积共计:2099.53平米;商业销售1套,面积共计:107.30平米。
截止本日荆州城区可售商品房15971套,其中住宅可售11882套(荆州区2997套,沙市区8885套),商业可售4089套(荆州区1699套,沙市区2390套)。