项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
福泰·金色 城东片区 1 88.56 0 0.00
皇城相府 城东片区 2 179.72 0 0.00
江东府 周边城区 1 127.88 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 118.84 0 0.00
菁菁家园 城东片区 1 92.42 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新区 1 116.64 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 111.48 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 3 100.18
时尚豪庭 城区 1 133.68 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 2 179.23 0 0.00
御景花园 城南片区 1 110.95 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 179.14 1 38.34
荆州家居建材大市场(仓库)     荆州区            0          0.00            9          286.29