2013年4月19荆州商品房销售:33套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 203.11 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 24 | 2241.65 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 233.28 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 131.23 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 84.87 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 203.11 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 24 | 2241.65 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 233.28 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 131.23 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 84.87 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码