2013年5月1日荆州商品房销售:14套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 807.92 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.87 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 124.69 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 232.60 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 807.92 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.87 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 124.69 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 232.60 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码