2013年6月10日荆州商品房销售:13套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.71 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 8 | 319.70 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 117.07 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 126.71 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.71 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 8 | 319.70 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 117.07 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 126.71 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码