2013年6月12日荆州商品房销售:5套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖国际 | 城区 | 1 | 121.75 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 126.29 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 2 | 200.95 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖国际 | 城区 | 1 | 121.75 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 126.29 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 2 | 200.95 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码