项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
   楚天都市佳园      沙北新区             1          300.47           0          0.00
楚豪大厦 城区 1 90.18 0 0.00
        楚都御苑      城南片区             1          89.66          0          0.00
凰巢 古城片区 4 479.69 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 114.07 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 118.20 0 0.00
荆城御景 城南片区 3 384.11 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 3 484.54
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 4 162.62
美林湖畔 沙北新区 1 116.64 0 0.00
丽景嘉园 城区 1 144.74 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 1 6.19
鑫都公馆 荆北新区 1 124.64 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 129.48 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 89.24 0 0.00
     安良国际      城区            1         88.95          0           0.00
中豪明珠城 城东片区 1 116.73 0 0.00